| ὠρα | **g:line** | Direction | Via |
|---|---|---|---|
| Monday, 08 December 2025 | |||
| 04:55 | 7061 | Βάρνα | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 10:00 | 1012 | Βάρνα | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Σλίβεν Μπούργκας BS West Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
| 10:30 | 7304 | Βρέμη | Βάρνα Bourgas BS South Μπούργκας BS West Σλίβεν Στάρα Ζάγορα Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Πλόβντιβ Παζαρτζικ Σοφία Βουδαπέστη Βιέννη Brno Prague Δρέσδη Βερολίνο Αμβούργο Βρέμη |
| 10:30 | 7061 | Βάρνα | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 19:40 | 7305 | Βάρνα | Βρέμη Αμβούργο Βερολίνο Δρέσδη Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Στάρα Ζάγορα Σλίβεν Bourgas BS South Μπούργκας BS West Βάρνα |
| Tuesday, 09 December 2025 | |||
| 04:55 | 7061 | Βάρνα | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 10:00 | 1012 | Βάρνα | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Σλίβεν Μπούργκας BS West Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
| 10:30 | 7061 | Βάρνα | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 19:40 | 7305 | Βάρνα | Βρέμη Αμβούργο Βερολίνο Δρέσδη Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Στάρα Ζάγορα Σλίβεν Bourgas BS South Μπούργκας BS West Βάρνα |
| Wednesday, 10 December 2025 | |||
| 04:55 | 7061 | Βάρνα | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 10:00 | 1012 | Βάρνα | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Σλίβεν Μπούργκας BS West Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
| 10:30 | 7304 | Βρέμη | Βάρνα Bourgas BS South Μπούργκας BS West Σλίβεν Στάρα Ζάγορα Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Πλόβντιβ Παζαρτζικ Σοφία Βουδαπέστη Βιέννη Brno Prague Δρέσδη Βερολίνο Αμβούργο Βρέμη |
| 10:30 | 7061 | Βάρνα | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 19:40 | 7305 | Βάρνα | Βρέμη Αμβούργο Βερολίνο Δρέσδη Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Στάρα Ζάγορα Σλίβεν Bourgas BS South Μπούργκας BS West Βάρνα |
| ὠρα | **g:line** | Direction | Via |
|---|---|---|---|
| Sunday, 07 December 2025 | |||
| 04:50 | 7061 | Πειραιά | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 10:00 | 1012 | Χάσκοβο | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Σλίβεν Μπούργκας BS West Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
| 10:20 | 7304 | Βάρνα | Βάρνα Bourgas BS South Μπούργκας BS West Σλίβεν Στάρα Ζάγορα Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Πλόβντιβ Παζαρτζικ Σοφία Βουδαπέστη Βιέννη Brno Prague Δρέσδη Βερολίνο Αμβούργο Βρέμη |
| 10:30 | 7061 | Πειραιά | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 19:35 | 7305 | Βρέμη | Βρέμη Αμβούργο Βερολίνο Δρέσδη Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Στάρα Ζάγορα Σλίβεν Bourgas BS South Μπούργκας BS West Βάρνα |
| Monday, 08 December 2025 | |||
| 04:50 | 7061 | Πειραιά | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 10:00 | 1012 | Χάσκοβο | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Σλίβεν Μπούργκας BS West Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
| 10:20 | 7304 | Βάρνα | Βάρνα Bourgas BS South Μπούργκας BS West Σλίβεν Στάρα Ζάγορα Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Πλόβντιβ Παζαρτζικ Σοφία Βουδαπέστη Βιέννη Brno Prague Δρέσδη Βερολίνο Αμβούργο Βρέμη |
| 10:30 | 7061 | Πειραιά | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 19:35 | 7305 | Βρέμη | Βρέμη Αμβούργο Βερολίνο Δρέσδη Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Στάρα Ζάγορα Σλίβεν Bourgas BS South Μπούργκας BS West Βάρνα |
| Tuesday, 09 December 2025 | |||
| 04:50 | 7061 | Πειραιά | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 10:00 | 1012 | Χάσκοβο | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Σλίβεν Μπούργκας BS West Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
| 10:30 | 7061 | Πειραιά | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 19:35 | 7305 | Βρέμη | Βρέμη Αμβούργο Βερολίνο Δρέσδη Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Στάρα Ζάγορα Σλίβεν Bourgas BS South Μπούργκας BS West Βάρνα |
| Wednesday, 10 December 2025 | |||
| 04:50 | 7061 | Πειραιά | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 10:00 | 1012 | Χάσκοβο | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Σλίβεν Μπούργκας BS West Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
| 10:20 | 7304 | Βάρνα | Βάρνα Bourgas BS South Μπούργκας BS West Σλίβεν Στάρα Ζάγορα Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Πλόβντιβ Παζαρτζικ Σοφία Βουδαπέστη Βιέννη Brno Prague Δρέσδη Βερολίνο Αμβούργο Βρέμη |
| 10:30 | 7061 | Πειραιά | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 19:35 | 7305 | Βρέμη | Βρέμη Αμβούργο Βερολίνο Δρέσδη Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Στάρα Ζάγορα Σλίβεν Bourgas BS South Μπούργκας BS West Βάρνα |
Τα cookies μας βοηθούν να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τα cookies σας. κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες



