| Saat | Hat | Hat | Dan |
|---|---|---|---|
| Tuesday, 28 October 2025 | |||
| 01:35 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 07:30 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 07:40 | 7701 | Blagoevgrad - TR | Izmir Canakkale Adalet Sarayi Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad - TR |
| 08:30 | 7097 | Frankfurt | Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Pilsen Nuremberg Frankfurt |
| 08:30 | 7092 | Nuremberg | Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Pilsen Nuremberg |
| 13:30 | 7304 | Bremen | Varna Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
| 15:30 | 7700 | Izmir | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| 15:30 | 7305 | Varna | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
| 18:20 | 7700 | Izmir | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| Wednesday, 29 October 2025 | |||
| 01:35 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 07:30 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 07:40 | 7701 | Blagoevgrad - TR | Izmir Canakkale Adalet Sarayi Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad - TR |
| 13:30 | 7304 | Bremen | Varna Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
| 15:30 | 7700 | Izmir | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| 15:30 | 7305 | Varna | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
| 18:20 | 7700 | Izmir | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| Thursday, 30 October 2025 | |||
| 01:35 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 07:30 | 7061 | Varna | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 08:30 | 7092 | Nuremberg | Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Pilsen Nuremberg |
| 10:45 | 7098 | Haskovo | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 12:20 | 7098 | Haskovo | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 12:21 | 7098 | Haskovo | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 13:30 | 7304 | Bremen | Varna Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
| 13:30 | 9122 | Frankfurt | Varna Sunny Beach Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Vienna Linz Salzburg Munich Nuremberg Frankfurt |
| 15:30 | 7305 | Varna | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
| 15:30 | 7700 | Izmir | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| 15:35 | 7298 | Haskovo | Nuremberg Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo |
| 18:20 | 7700 | Izmir | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| Saat | Hat | Hat | Dan |
|---|---|---|---|
| Monday, 27 October 2025 | |||
| 01:30 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 07:30 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 10:35 | 7098 | Nuremberg | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 12:15 | 7098 | Nuremberg | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 12:16 | 7098 | Nuremberg | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 13:30 | 7304 | Varna | Varna Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
| 15:25 | 7298 | Nuremberg | Nuremberg Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo |
| 15:25 | 7305 | Bremen | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
| 15:30 | 7700 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| 18:20 | 7700 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| Tuesday, 28 October 2025 | |||
| 01:30 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 07:30 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 07:35 | 7701 | Izmir | Izmir Canakkale Adalet Sarayi Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad - TR |
| 08:25 | 7097 | Haskovo | Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Pilsen Nuremberg Frankfurt |
| 08:25 | 7092 | Haskovo | Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Pilsen Nuremberg |
| 13:30 | 7304 | Varna | Varna Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
| 15:25 | 7305 | Bremen | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
| 15:30 | 7700 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| 18:20 | 7700 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| Wednesday, 29 October 2025 | |||
| 01:30 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 07:30 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 07:35 | 7701 | Izmir | Izmir Canakkale Adalet Sarayi Edirne Haskovo Kardzhali Plovdiv Sofia Blagoevgrad - TR |
| 13:30 | 7304 | Varna | Varna Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
| 15:25 | 7305 | Bremen | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
| 15:30 | 7700 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| 18:20 | 7700 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| Thursday, 30 October 2025 | |||
| 01:30 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 07:30 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
| 08:25 | 7092 | Haskovo | Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Pilsen Nuremberg |
| 10:35 | 7098 | Nuremberg | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 12:15 | 7098 | Nuremberg | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 12:16 | 7098 | Nuremberg | Nuremberg Pilsen Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo |
| 13:25 | 9122 | Varna | Varna Sunny Beach Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Vienna Linz Salzburg Munich Nuremberg Frankfurt |
| 13:30 | 7304 | Varna | Varna Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
| 15:25 | 7298 | Nuremberg | Nuremberg Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo |
| 15:25 | 7305 | Bremen | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
| 15:30 | 7700 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
| 18:20 | 7700 | Blagoevgrad - TR | Blagoevgrad - TR Sofia Plovdiv Kardzhali Haskovo Edirne Canakkale Adalet Sarayi Izmir |
Çerezler, hizmetlerimizi sunmamıza yardımcı olur. Sitemizi kullanarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. buraya tıklayın daha fazla bilgi için.



