час | линия | Направление | През |
---|---|---|---|
Saturday, 23 November 2024 | |||
04:35 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
11:30 | 7080 | Солун - ЖП Гара | Хасково Пловдив София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара |
11:30 | 7081 | Хасково | Солун - ЖП Гара Солун - Македония Серес Сандански Благоевград София Пловдив Хасково |
11:30 | 7404 | Бурса | Благоевград София Пловдив Хасково Едирне Истанбул Автогара Истанбул Дудулу Гебзе Гемлик Бурса |
11:30 | 7700 | Измир | Благоевград София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Маниса Измир |
14:10 | 7085 | Солун - ЖП Гара | Хасково Пловдив София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара |
14:15 | 7700 | Измир | Благоевград София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Маниса Измир |
18:15 | 7060 | Пирея | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
19:00 | 7086 | Хасково | Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пловдив Хасково |
22:00 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
Sunday, 24 November 2024 | |||
04:35 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
11:30 | 7080 | Солун - ЖП Гара | Хасково Пловдив София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара |
11:30 | 7081 | Хасково | Солун - ЖП Гара Солун - Македония Серес Сандански Благоевград София Пловдив Хасково |
11:30 | 7404 | Бурса | Благоевград София Пловдив Хасково Едирне Истанбул Автогара Истанбул Дудулу Гебзе Гемлик Бурса |
11:30 | 7700 | Измир | Благоевград София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Маниса Измир |
14:10 | 7085 | Солун - ЖП Гара | Хасково Пловдив София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара |
14:15 | 7700 | Измир | Благоевград София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Маниса Измир |
18:15 | 7060 | Пирея | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
19:00 | 7086 | Хасково | Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пловдив Хасково |
22:00 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
Monday, 25 November 2024 | |||
04:35 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
11:30 | 7080 | Солун - ЖП Гара | Хасково Пловдив София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара |
11:30 | 7081 | Хасково | Солун - ЖП Гара Солун - Македония Серес Сандански Благоевград София Пловдив Хасково |
11:30 | 7404 | Бурса | Благоевград София Пловдив Хасково Едирне Истанбул Автогара Истанбул Дудулу Гебзе Гемлик Бурса |
11:30 | 7700 | Измир | Благоевград София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Маниса Измир |
14:10 | 7085 | Солун - ЖП Гара | Хасково Пловдив София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара |
14:15 | 7700 | Измир | Благоевград София Пловдив Кърджали Хасково Едирне Чанаккале Маниса Измир |
18:15 | 7060 | Пирея | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
19:00 | 7086 | Хасково | Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пловдив Хасково |
22:00 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
час | линия | Направление | През |
---|---|---|---|
Friday, 22 November 2024 | |||
04:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
11:25 | 7080 | Хасково | Хасково Пловдив София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара |
11:25 | 7701 | Кушадасъ | Кушадасъ Измир Маниса Чанаккале Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград |
11:25 | 7009 | Бурса | Бурса Ялова Гебзе Истанбул Дудулу Истанбул Автогара Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград |
11:30 | 7081 | Солун - ЖП Гара | Солун - ЖП Гара Солун - Македония Серес Сандански Благоевград София Пловдив Хасково |
14:10 | 7085 | Хасково | Хасково Пловдив София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара |
18:10 | 7060 | Варна | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
18:57 | 7086 | Солун - Македония | Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пловдив Хасково |
21:55 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
Saturday, 23 November 2024 | |||
04:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
11:25 | 7080 | Хасково | Хасково Пловдив София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара |
11:25 | 7701 | Кушадасъ | Кушадасъ Измир Маниса Чанаккале Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград |
11:25 | 7009 | Бурса | Бурса Ялова Гебзе Истанбул Дудулу Истанбул Автогара Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград |
11:30 | 7081 | Солун - ЖП Гара | Солун - ЖП Гара Солун - Македония Серес Сандански Благоевград София Пловдив Хасково |
14:10 | 7085 | Хасково | Хасково Пловдив София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара |
18:10 | 7060 | Варна | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
18:57 | 7086 | Солун - Македония | Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пловдив Хасково |
21:55 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
Sunday, 24 November 2024 | |||
04:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
11:25 | 7080 | Хасково | Хасково Пловдив София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара |
11:25 | 7701 | Кушадасъ | Кушадасъ Измир Маниса Чанаккале Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград |
11:25 | 7009 | Бурса | Бурса Ялова Гебзе Истанбул Дудулу Истанбул Автогара Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград |
11:30 | 7081 | Солун - ЖП Гара | Солун - ЖП Гара Солун - Македония Серес Сандански Благоевград София Пловдив Хасково |
14:10 | 7085 | Хасково | Хасково Пловдив София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара |
18:10 | 7060 | Варна | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
18:57 | 7086 | Солун - Македония | Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пловдив Хасково |
21:55 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
Monday, 25 November 2024 | |||
04:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
11:25 | 7080 | Хасково | Хасково Пловдив София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара |
11:25 | 7701 | Кушадасъ | Кушадасъ Измир Маниса Чанаккале Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград |
11:25 | 7009 | Бурса | Бурса Ялова Гебзе Истанбул Дудулу Истанбул Автогара Едирне Хасково Кърджали Пловдив София Благоевград |
11:30 | 7081 | Солун - ЖП Гара | Солун - ЖП Гара Солун - Македония Серес Сандански Благоевград София Пловдив Хасково |
14:10 | 7085 | Хасково | Хасково Пловдив София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара |
18:10 | 7060 | Варна | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
18:57 | 7086 | Солун - Македония | Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пловдив Хасково |
21:55 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
Когато закупувате билет от някой от нашите парньори е възможно да Ви бъде начислена такса за обслужване. АрдаТур няма влияние върху нейният размер. Моля информирайте се своевременно преди да закупите билет.
Бисквитките ни помагат да предоставяме нашите услуги. Като използвате нашият сайт, вие се съгласявате да използвате нашите бисквитки. кликнете тук за повече информация.