час | линия | Направление | През |
|
Sunday,
06 April 2025 |
07:00 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
|
09:25 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Чорлу Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
14:00 | 1012 | Хасково | Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Сливен Бургас АГ Запад Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
|
14:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
|
16:48 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
|
20:30 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Чорлу Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
21:30 | 7755 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна |
|
22:10 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
|
|
Monday,
07 April 2025 |
07:00 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
|
09:25 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Чорлу Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
12:30 | 1010 | Кърджали | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
|
14:00 | 1012 | Хасково | Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Сливен Бургас АГ Запад Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
|
14:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
|
16:48 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
|
20:30 | 1010 | Кърджали | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
|
20:30 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Чорлу Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
21:30 | 7755 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна |
|
22:10 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
|
|
Tuesday,
08 April 2025 |
07:00 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
|
09:25 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Чорлу Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
12:30 | 1010 | Кърджали | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
|
14:00 | 1012 | Хасково | Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Сливен Бургас АГ Запад Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
|
14:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
|
16:48 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
|
20:30 | 1010 | Кърджали | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
|
20:30 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Чорлу Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
21:30 | 7755 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна |
|
22:10 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
|
|
Wednesday,
09 April 2025 |
07:00 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
|
09:25 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Чорлу Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
14:00 | 1012 | Хасково | Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Сливен Бургас АГ Запад Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
|
14:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
|
16:48 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
|
20:30 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Чорлу Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
21:30 | 7755 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна |
|
22:10 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
|