time | line | Direction | Via |
|
Monday,
07 April 2025 |
04:50 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
|
10:00 | 1012 | Haskovo | Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Nova Zagora Sliven Bourgas BS West Pomorie Ravda Nessebar Sunny Beach Obzor Varna |
|
10:20 | 7304 | Varna | Varna Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
|
10:30 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
|
10:30 | 7060 | Varna | Varna Sunny Beach Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Katerini Larissa Lamia Athens Piraeus |
|
19:35 | 7305 | Bremen | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
|
|
Tuesday,
08 April 2025 |
04:50 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
|
10:20 | 7304 | Varna | Varna Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
|
10:30 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
|
10:30 | 7060 | Varna | Varna Sunny Beach Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Katerini Larissa Lamia Athens Piraeus |
|
19:35 | 7305 | Bremen | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
|
|
Wednesday,
09 April 2025 |
04:50 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
|
10:00 | 1012 | Haskovo | Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Nova Zagora Sliven Bourgas BS West Pomorie Ravda Nessebar Sunny Beach Obzor Varna |
|
10:20 | 7304 | Varna | Varna Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
|
10:20 | 9122 | Varna | Varna Sunny Beach Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Vienna Linz Salzburg Munich Nuremberg Frankfurt |
|
10:30 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
|
10:30 | 7060 | Varna | Varna Sunny Beach Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Katerini Larissa Lamia Athens Piraeus |
|
19:35 | 7305 | Bremen | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
|
|
Thursday,
10 April 2025 |
04:50 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
|
10:00 | 1012 | Haskovo | Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Nova Zagora Sliven Bourgas BS West Pomorie Ravda Nessebar Sunny Beach Obzor Varna |
|
10:20 | 7304 | Varna | Varna Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
|
10:20 | 9122 | Varna | Varna Sunny Beach Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Vienna Linz Salzburg Munich Nuremberg Frankfurt |
|
10:30 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
|
10:30 | 7060 | Varna | Varna Sunny Beach Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Katerini Larissa Lamia Athens Piraeus |
|
19:35 | 7305 | Bremen | Bremen Hamburg Berlin Dresden Prague Brno Vienna Budapest Sofia Pazardzhik Plovdiv Dimitrovgrad Haskovo Stara Zagora Sliven Bourgas BS South Bourgas BS West Varna |
|