ὠρα | **g:line** | Direction | Via |
|
Thursday,
17 April 2025 |
04:10 | 7304 | Βάρνα | Βάρνα Bourgas BS South Μπούργκας BS West Σλίβεν Στάρα Ζάγορα Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Πλόβντιβ Παζαρτζικ Σοφία Βουδαπέστη Βιέννη Brno Prague Δρέσδη Βερολίνο Αμβούργο Βρέμη |
|
17:35 | 7098 | Κολωνία | Κολωνία Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο |
|
19:50 | 7098 | Κολωνία | Κολωνία Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο |
|
19:51 | 7098 | Κολωνία | Κολωνία Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο |
|
22:10 | 7092 | Χάσκοβο | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Πλόβντιβ Παζαρτζικ Σοφία Βουδαπέστη Βιέννη Brno Prague Κολωνία |
|
23:40 | 7298 | Φρανκφούρτη | Φρανκφούρτη Κολωνία Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο |
|
23:50 | 7305 | Βρέμη | Βρέμη Αμβούργο Βερολίνο Δρέσδη Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Στάρα Ζάγορα Σλίβεν Bourgas BS South Μπούργκας BS West Βάρνα |
|
23:55 | 7305 | Βρέμη | Βρέμη Αμβούργο Βερολίνο Δρέσδη Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Στάρα Ζάγορα Σλίβεν Bourgas BS South Μπούργκας BS West Βάρνα |
|
|
Friday,
18 April 2025 |
04:10 | 7304 | Βάρνα | Βάρνα Bourgas BS South Μπούργκας BS West Σλίβεν Στάρα Ζάγορα Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Πλόβντιβ Παζαρτζικ Σοφία Βουδαπέστη Βιέννη Brno Prague Δρέσδη Βερολίνο Αμβούργο Βρέμη |
|
23:50 | 7305 | Βρέμη | Βρέμη Αμβούργο Βερολίνο Δρέσδη Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Στάρα Ζάγορα Σλίβεν Bourgas BS South Μπούργκας BS West Βάρνα |
|
23:55 | 7305 | Βρέμη | Βρέμη Αμβούργο Βερολίνο Δρέσδη Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Στάρα Ζάγορα Σλίβεν Bourgas BS South Μπούργκας BS West Βάρνα |
|
|
Saturday,
19 April 2025 |
17:35 | 7098 | Κολωνία | Κολωνία Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο |
|
19:50 | 7098 | Κολωνία | Κολωνία Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο |
|
19:51 | 7098 | Κολωνία | Κολωνία Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο |
|
22:10 | 7092 | Χάσκοβο | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Πλόβντιβ Παζαρτζικ Σοφία Βουδαπέστη Βιέννη Brno Prague Κολωνία |
|
22:15 | 7097 | Χάσκοβο | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Πλόβντιβ Παζαρτζικ Σοφία Βουδαπέστη Βιέννη Brno Prague Κολωνία Φρανκφούρτη |
|
23:50 | 7305 | Βρέμη | Βρέμη Αμβούργο Βερολίνο Δρέσδη Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Στάρα Ζάγορα Σλίβεν Bourgas BS South Μπούργκας BS West Βάρνα |
|
23:55 | 7305 | Βρέμη | Βρέμη Αμβούργο Βερολίνο Δρέσδη Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Στάρα Ζάγορα Σλίβεν Bourgas BS South Μπούργκας BS West Βάρνα |
|
|
Sunday,
20 April 2025 |
04:10 | 7304 | Βάρνα | Βάρνα Bourgas BS South Μπούργκας BS West Σλίβεν Στάρα Ζάγορα Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Πλόβντιβ Παζαρτζικ Σοφία Βουδαπέστη Βιέννη Brno Prague Δρέσδη Βερολίνο Αμβούργο Βρέμη |
|
23:50 | 7305 | Βρέμη | Βρέμη Αμβούργο Βερολίνο Δρέσδη Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Στάρα Ζάγορα Σλίβεν Bourgas BS South Μπούργκας BS West Βάρνα |
|
23:55 | 7305 | Βρέμη | Βρέμη Αμβούργο Βερολίνο Δρέσδη Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Στάρα Ζάγορα Σλίβεν Bourgas BS South Μπούργκας BS West Βάρνα |
|