ὠρα | **g:line** | Direction | Via |
---|---|---|---|
Saturday, 23 November 2024 | |||
05:25 | 7408 | Μπούρσα | Σοφία Σοφία Αεροδρόμιο Πλόβντιβ Χάσκοβο Χαρμάνλι Σβιλενγκραντ Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Yalova Μπούρσα |
20:00 | 7408 | Μπούρσα | Σοφία Σοφία Αεροδρόμιο Πλόβντιβ Χάσκοβο Χαρμάνλι Σβιλενγκραντ Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Yalova Μπούρσα |
20:00 | 7409 | Σοφία | Μπούρσα Yalova Γκέμπζε Κωνσταντινούπολη Dudulu Κωνσταντινούπολη Bus Station Αδριανούπολη Χάσκοβο Πλόβντιβ Σοφία Αεροδρόμιο Σοφία |
21:30 | 7009 | Μπλαγκοεβγκραντ | Μπούρσα Yalova Γκέμπζε Κωνσταντινούπολη Dudulu Κωνσταντινούπολη Bus Station Αδριανούπολη Χάσκοβο Κάρτζαλι Πλόβντιβ Σοφία Μπλαγκοεβγκραντ |
23:55 | 7404 | Μπούρσα | Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Πλόβντιβ Χάσκοβο Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Gemlik Μπούρσα |
23:55 | 7001 | Μπούρσα | Κάρτζαλι Χάσκοβο Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Gemlik Μπούρσα |
Sunday, 24 November 2024 | |||
05:25 | 7408 | Μπούρσα | Σοφία Σοφία Αεροδρόμιο Πλόβντιβ Χάσκοβο Χαρμάνλι Σβιλενγκραντ Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Yalova Μπούρσα |
20:00 | 7408 | Μπούρσα | Σοφία Σοφία Αεροδρόμιο Πλόβντιβ Χάσκοβο Χαρμάνλι Σβιλενγκραντ Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Yalova Μπούρσα |
20:00 | 7409 | Σοφία | Μπούρσα Yalova Γκέμπζε Κωνσταντινούπολη Dudulu Κωνσταντινούπολη Bus Station Αδριανούπολη Χάσκοβο Πλόβντιβ Σοφία Αεροδρόμιο Σοφία |
21:25 | 7405 | Σοφία | Μπούρσα Yalova Γκέμπζε Κωνσταντινούπολη Dudulu Κωνσταντινούπολη Bus Station Αδριανούπολη Χάσκοβο Πλόβντιβ Σοφία |
21:30 | 7009 | Μπλαγκοεβγκραντ | Μπούρσα Yalova Γκέμπζε Κωνσταντινούπολη Dudulu Κωνσταντινούπολη Bus Station Αδριανούπολη Χάσκοβο Κάρτζαλι Πλόβντιβ Σοφία Μπλαγκοεβγκραντ |
23:55 | 7404 | Μπούρσα | Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Πλόβντιβ Χάσκοβο Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Gemlik Μπούρσα |
23:55 | 7001 | Μπούρσα | Κάρτζαλι Χάσκοβο Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Gemlik Μπούρσα |
Monday, 25 November 2024 | |||
05:25 | 7408 | Μπούρσα | Σοφία Σοφία Αεροδρόμιο Πλόβντιβ Χάσκοβο Χαρμάνλι Σβιλενγκραντ Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Yalova Μπούρσα |
20:00 | 7408 | Μπούρσα | Σοφία Σοφία Αεροδρόμιο Πλόβντιβ Χάσκοβο Χαρμάνλι Σβιλενγκραντ Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Yalova Μπούρσα |
20:00 | 7409 | Σοφία | Μπούρσα Yalova Γκέμπζε Κωνσταντινούπολη Dudulu Κωνσταντινούπολη Bus Station Αδριανούπολη Χάσκοβο Πλόβντιβ Σοφία Αεροδρόμιο Σοφία |
21:30 | 7009 | Μπλαγκοεβγκραντ | Μπούρσα Yalova Γκέμπζε Κωνσταντινούπολη Dudulu Κωνσταντινούπολη Bus Station Αδριανούπολη Χάσκοβο Κάρτζαλι Πλόβντιβ Σοφία Μπλαγκοεβγκραντ |
23:55 | 7404 | Μπούρσα | Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Πλόβντιβ Χάσκοβο Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Gemlik Μπούρσα |
23:55 | 7001 | Μπούρσα | Κάρτζαλι Χάσκοβο Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Gemlik Μπούρσα |
ὠρα | **g:line** | Direction | Via |
---|---|---|---|
Friday, 22 November 2024 | |||
05:25 | 7408 | Σοφία | Σοφία Σοφία Αεροδρόμιο Πλόβντιβ Χάσκοβο Χαρμάνλι Σβιλενγκραντ Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Yalova Μπούρσα |
20:00 | 7408 | Σοφία | Σοφία Σοφία Αεροδρόμιο Πλόβντιβ Χάσκοβο Χαρμάνλι Σβιλενγκραντ Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Yalova Μπούρσα |
20:00 | 7409 | Μπούρσα | Μπούρσα Yalova Γκέμπζε Κωνσταντινούπολη Dudulu Κωνσταντινούπολη Bus Station Αδριανούπολη Χάσκοβο Πλόβντιβ Σοφία Αεροδρόμιο Σοφία |
21:25 | 7405 | Μπούρσα | Μπούρσα Yalova Γκέμπζε Κωνσταντινούπολη Dudulu Κωνσταντινούπολη Bus Station Αδριανούπολη Χάσκοβο Πλόβντιβ Σοφία |
21:30 | 7009 | Μπούρσα | Μπούρσα Yalova Γκέμπζε Κωνσταντινούπολη Dudulu Κωνσταντινούπολη Bus Station Αδριανούπολη Χάσκοβο Κάρτζαλι Πλόβντιβ Σοφία Μπλαγκοεβγκραντ |
23:55 | 7404 | Μπλαγκοεβγκραντ | Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Πλόβντιβ Χάσκοβο Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Gemlik Μπούρσα |
23:55 | 7001 | Κάρτζαλι | Κάρτζαλι Χάσκοβο Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Gemlik Μπούρσα |
Saturday, 23 November 2024 | |||
05:25 | 7408 | Σοφία | Σοφία Σοφία Αεροδρόμιο Πλόβντιβ Χάσκοβο Χαρμάνλι Σβιλενγκραντ Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Yalova Μπούρσα |
20:00 | 7408 | Σοφία | Σοφία Σοφία Αεροδρόμιο Πλόβντιβ Χάσκοβο Χαρμάνλι Σβιλενγκραντ Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Yalova Μπούρσα |
20:00 | 7409 | Μπούρσα | Μπούρσα Yalova Γκέμπζε Κωνσταντινούπολη Dudulu Κωνσταντινούπολη Bus Station Αδριανούπολη Χάσκοβο Πλόβντιβ Σοφία Αεροδρόμιο Σοφία |
21:30 | 7009 | Μπούρσα | Μπούρσα Yalova Γκέμπζε Κωνσταντινούπολη Dudulu Κωνσταντινούπολη Bus Station Αδριανούπολη Χάσκοβο Κάρτζαλι Πλόβντιβ Σοφία Μπλαγκοεβγκραντ |
23:55 | 7404 | Μπλαγκοεβγκραντ | Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Πλόβντιβ Χάσκοβο Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Gemlik Μπούρσα |
23:55 | 7001 | Κάρτζαλι | Κάρτζαλι Χάσκοβο Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Gemlik Μπούρσα |
Sunday, 24 November 2024 | |||
05:25 | 7408 | Σοφία | Σοφία Σοφία Αεροδρόμιο Πλόβντιβ Χάσκοβο Χαρμάνλι Σβιλενγκραντ Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Yalova Μπούρσα |
20:00 | 7408 | Σοφία | Σοφία Σοφία Αεροδρόμιο Πλόβντιβ Χάσκοβο Χαρμάνλι Σβιλενγκραντ Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Yalova Μπούρσα |
20:00 | 7409 | Μπούρσα | Μπούρσα Yalova Γκέμπζε Κωνσταντινούπολη Dudulu Κωνσταντινούπολη Bus Station Αδριανούπολη Χάσκοβο Πλόβντιβ Σοφία Αεροδρόμιο Σοφία |
21:25 | 7405 | Μπούρσα | Μπούρσα Yalova Γκέμπζε Κωνσταντινούπολη Dudulu Κωνσταντινούπολη Bus Station Αδριανούπολη Χάσκοβο Πλόβντιβ Σοφία |
21:30 | 7009 | Μπούρσα | Μπούρσα Yalova Γκέμπζε Κωνσταντινούπολη Dudulu Κωνσταντινούπολη Bus Station Αδριανούπολη Χάσκοβο Κάρτζαλι Πλόβντιβ Σοφία Μπλαγκοεβγκραντ |
23:55 | 7404 | Μπλαγκοεβγκραντ | Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Πλόβντιβ Χάσκοβο Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Gemlik Μπούρσα |
23:55 | 7001 | Κάρτζαλι | Κάρτζαλι Χάσκοβο Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Gemlik Μπούρσα |
Monday, 25 November 2024 | |||
05:25 | 7408 | Σοφία | Σοφία Σοφία Αεροδρόμιο Πλόβντιβ Χάσκοβο Χαρμάνλι Σβιλενγκραντ Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Yalova Μπούρσα |
20:00 | 7408 | Σοφία | Σοφία Σοφία Αεροδρόμιο Πλόβντιβ Χάσκοβο Χαρμάνλι Σβιλενγκραντ Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Yalova Μπούρσα |
20:00 | 7409 | Μπούρσα | Μπούρσα Yalova Γκέμπζε Κωνσταντινούπολη Dudulu Κωνσταντινούπολη Bus Station Αδριανούπολη Χάσκοβο Πλόβντιβ Σοφία Αεροδρόμιο Σοφία |
21:30 | 7009 | Μπούρσα | Μπούρσα Yalova Γκέμπζε Κωνσταντινούπολη Dudulu Κωνσταντινούπολη Bus Station Αδριανούπολη Χάσκοβο Κάρτζαλι Πλόβντιβ Σοφία Μπλαγκοεβγκραντ |
23:55 | 7404 | Μπλαγκοεβγκραντ | Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Πλόβντιβ Χάσκοβο Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Gemlik Μπούρσα |
23:55 | 7001 | Κάρτζαλι | Κάρτζαλι Χάσκοβο Αδριανούπολη Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Dudulu Γκέμπζε Gemlik Μπούρσα |
Τα cookies μας βοηθούν να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τα cookies σας. κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες