ὠρα | **g:line** | Direction | Via |
---|---|---|---|
Saturday, 23 November 2024 | |||
01:10 | 9119 | Βάρνα | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
05:45 | 9120 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
06:40 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
10:20 | 7410 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
15:20 | 7754 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
16:00 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
20:45 | 7755 | Βάρνα | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
21:20 | 7410 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
21:30 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
Sunday, 24 November 2024 | |||
01:10 | 9119 | Βάρνα | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
05:45 | 9120 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
06:40 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
10:20 | 7410 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
15:20 | 7754 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
16:00 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
20:45 | 7755 | Βάρνα | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
21:20 | 7410 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
21:30 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
Monday, 25 November 2024 | |||
01:10 | 9119 | Βάρνα | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
05:45 | 9120 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
06:40 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
10:20 | 7410 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
15:20 | 7754 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
16:00 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
20:45 | 7755 | Βάρνα | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
21:20 | 7410 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
21:30 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
ὠρα | **g:line** | Direction | Via |
---|---|---|---|
Friday, 22 November 2024 | |||
05:45 | 9120 | Βάρνα | Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
06:40 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
10:20 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
16:00 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
20:45 | 7755 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
21:20 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
21:30 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
Saturday, 23 November 2024 | |||
01:10 | 9119 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
05:45 | 9120 | Βάρνα | Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
06:40 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
10:20 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
15:20 | 7754 | Βάρνα | Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
16:00 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
20:45 | 7755 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
21:20 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
21:30 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
Sunday, 24 November 2024 | |||
01:10 | 9119 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
05:45 | 9120 | Βάρνα | Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
06:40 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
10:20 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
15:20 | 7754 | Βάρνα | Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
16:00 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
20:45 | 7755 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
21:20 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
21:30 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
Monday, 25 November 2024 | |||
01:10 | 9119 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
05:45 | 9120 | Βάρνα | Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
06:40 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
10:20 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
15:20 | 7754 | Βάρνα | Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
16:00 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
20:45 | 7755 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
21:20 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
21:30 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
Τα cookies μας βοηθούν να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τα cookies σας. κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες