Saat | Hat | Hat | Dan |
|
Wednesday,
16 April 2025 |
06:55 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
|
08:40 | 7304 | Varna | Varna Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
|
08:40 | 7060 | Varna | Varna Sunny Beach Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Katerini Larissa Lamia Athens Piraeus |
|
08:40 | 9122 | Varna | Varna Sunny Beach Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Vienna Linz Salzburg Munich Nuremberg Frankfurt |
|
09:20 | 1010 | Kardzhali | Kardzhali Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Nova Zagora Bourgas BS West Sarafovo Pomorie Ravda Nessebar Sunny Beach Obzor Varna |
|
11:15 | 1012 | Haskovo | Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Nova Zagora Sliven Bourgas BS West Pomorie Ravda Nessebar Sunny Beach Obzor Varna |
|
11:50 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
|
17:00 | 1010 | Kardzhali | Kardzhali Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Nova Zagora Bourgas BS West Sarafovo Pomorie Ravda Nessebar Sunny Beach Obzor Varna |
|
|
Thursday,
17 April 2025 |
06:55 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
|
08:40 | 7304 | Varna | Varna Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
|
08:40 | 7060 | Varna | Varna Sunny Beach Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Katerini Larissa Lamia Athens Piraeus |
|
11:15 | 1012 | Haskovo | Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Nova Zagora Sliven Bourgas BS West Pomorie Ravda Nessebar Sunny Beach Obzor Varna |
|
11:50 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
|
|
Friday,
18 April 2025 |
06:55 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
|
08:40 | 7060 | Varna | Varna Sunny Beach Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Katerini Larissa Lamia Athens Piraeus |
|
08:40 | 7304 | Varna | Varna Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Stara Zagora Haskovo Dimitrovgrad Plovdiv Pazardzhik Sofia Budapest Vienna Brno Prague Dresden Berlin Hamburg Bremen |
|
08:40 | 9122 | Varna | Varna Sunny Beach Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Vienna Linz Salzburg Munich Nuremberg Frankfurt |
|
09:20 | 1010 | Kardzhali | Kardzhali Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Nova Zagora Bourgas BS West Sarafovo Pomorie Ravda Nessebar Sunny Beach Obzor Varna |
|
11:15 | 1012 | Haskovo | Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Nova Zagora Sliven Bourgas BS West Pomorie Ravda Nessebar Sunny Beach Obzor Varna |
|
11:50 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
|
13:00 | 1011 | Varna | Varna Obzor Sunny Beach Nessebar Ravda Pomorie Sarafovo Bourgas BS West Sliven Nova Zagora Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Kardzhali |
|
16:40 | 1011 | Varna | Varna Obzor Sunny Beach Nessebar Ravda Pomorie Sarafovo Bourgas BS West Sliven Nova Zagora Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Kardzhali |
|
17:00 | 1010 | Kardzhali | Kardzhali Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Nova Zagora Bourgas BS West Sarafovo Pomorie Ravda Nessebar Sunny Beach Obzor Varna |
|
|
Saturday,
19 April 2025 |
06:55 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
|
08:40 | 7060 | Varna | Varna Sunny Beach Bourgas BS South Bourgas BS West Sliven Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Plovdiv Pazardzhik Sofia Blagoevgrad Sandanski Ceres Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Katerini Larissa Lamia Athens Piraeus |
|
11:15 | 1012 | Haskovo | Haskovo Dimitrovgrad Stara Zagora Nova Zagora Sliven Bourgas BS West Pomorie Ravda Nessebar Sunny Beach Obzor Varna |
|
11:50 | 7061 | Piraeus | Piraeus Athens Lamia Larissa Katerini Thessaloniki - BS Macedonia Thessaloniki - Railway St Ceres Sandanski Blagoevgrad Sofia Pazardzhik Plovdiv Stara Zagora Dimitrovgrad Haskovo Sliven Bourgas BS West Bourgas BS South Sunny Beach Varna |
|